Zahlen, Daten, Fakten – der StCRC auf einen Blick
Du möchtest wissen, wer wir sind und wie wir organisiert sind?
Unsere wichtigsten Kennzahlen und Rahmenbedingungen haben wir hier übersichtlich zusammengestellt.
| Adresse | Wagrainstraße 140, 70378 Stuttgart |
|---|---|
| Anbindung ÖNV | 1. Option: Haltestelle: Elbestraße, U14 |
| 2. Option: Haltestelle: Wagrainäcker, U12/U14 | |
| Ruderrevier | Zwischen den Schleusen Bad Cannstatt (nähe Wilhelma) und Stuttgart Hofen (nähe Max-Eyth-See), ca. 5 km |
| Gründungsjahr | 1910 |
| Vereinshaus | Bau: 1964, 3 Bootshallen, 1 Werkstatt, 1 Kraftraum, 3 Gesellschaftsräume |
| Gastronomie | Restaurant "Bootshaus" |
| Mitgliederzahl | 560 (Stand 01.11.2025) |
| Geruderte Bootskilometer | ~160.000/Jahr |
Der Bootspark
Nach Bedarf und Nutzung wird der Bootspark im Sportausschuss jährlich neu geplant und nach Haushaltslage erneuert, wobei wir diese durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse der Stadt Stuttgart und des WLSB finanzieren.
| Rennboote | Trainingsboote | Gigboote | ||
|---|---|---|---|---|
| Boote insgesamt | 90 | 52 | 15 | 23 |
| Ruderplätze | 185 | |||
| Skiffs / Gig-Einer | 43 | 27 | 13 | 3 |
| Zweier | 21 | 15 | 2 | 4 |
| 3er | 3 | 3 | ||
| 4er ohne St. | 6 | 5 | 1 | |
| 4er mit St. | 7 | 3 | 4 | |
| 5er | 7 | 7 | ||
| 8er | 3 | 2 | 1 | |
| Motorboote | 4 | |||
| Trainingsboote | 16 % | |||
| Rennboote | 58 % | |||
| Gigboote | 26 % | |||
| (Stand 2025) |