Ergebnis Stuttgart Cannstatter Duathlon vom 15.03.2026
Mäd. 1x 14 Jahre
| Re. 01 | Startzeit | 10:30 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderclub Nürtingen | Wünsche | Henriette | nein | dnf | 25:08,0 | T | |
| 2 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Kilgus | Johanna | nein | 04:07,1 | 24:30,0 | 28:37,1 | 1 |
| 3 | Ulmer Ruderclub Donau | Tuna | Leyla | nein | 03:57,8 | 24:48,0 | 28:45,8 | 2 |
| 4 | Ulmer Ruderclub Donau | Schmid | Lilli | nein | 04:32,0 | 26:45,0 | 31:17,0 | 3 |
Mäd. 1x 14 Jahre LG
| Re. 02 | Startzeit | 10:40 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderclub Nürtingen | Gruber | Annalena | nein | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 2 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Jericke | Mara | nein | 04:16,0 | 22:58,0 | 27:14,0 | 1 |
| Stuttgarter Rudergesellschaft | Reismüller | Sara Mia | ja | 24:40,0 | 24:40,0 | T | ||
| 3 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Blanz | Charlotte | nein | 04:43,1 | 24:16,0 | 28:59,1 | 3 |
| 4 | Ulmer Ruderclub Donau | Rabel | Louisa | ja | 04:17,4 | 24:13,0 | 28:30,4 | 2 |
| 5 | Ulmer Ruderclub Donau | Maaß | Yara | ja | 04:29,4 | 26:44,0 | 31:13,4 | T |
| Ulmer Ruderclub Donau | Maaß | Mila | nein | 00:00,0 | 00:00,0 |
Mäd. 1x 13 Jahre
| Re. 03 | Startzeit | 10:50 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ulmer Ruderclub Donau | Shostak | Vera | nein | 04:26,6 | 15:48,0 | 20:14,6 | 3 |
| 2 | Ruderclub Nürtingen | Kocak | Sema | nein | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 3 | Ulmer Ruderclub Donau | Dake | Magdalena | nein | 04:09,5 | 14:40,0 | 18:49,5 | 2 |
| 4 | Ruderclub Nürtingen | Maier | Lisa | nein | 03:55,5 | 14:34,0 | 18:29,5 | 1 |
| 5 | Ulmer Ruderclub Donau | Pilz | Madita | nein | 00:00,0 | 00:00,0 |
Mäd. 1x 13 Jahre LG
| Re. 04 | Startzeit | 11:00 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 5 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Schulz | Magdalena | nein | 04:19,6 | 19:35,0 | 23:54,6 | 1 |
| Stuttgarter Rudergesellschaft | Matzke | Luna | ja | 19:07,0 | 19:07,0 | T | ||
| 2 | Ulmer Ruderclub Donau | Neller | Antonia | ja | 04:44,8 | 20:27,0 | 25:11,8 | 2 |
Mäd. 1x 12 Jahre u. jünger
| Re. 05 | Startzeit | 11:00 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 2 | Ruderverein Esslingen | Heinze | Anna | nein | 00:00,0 | 00:00,0 |
Mäd. 1x 12 Jahre u. jünger LG
| Re. 06 | Startzeit | 11:00 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 3 | Ruderclub Nürtingen | Wenzel | Marlene | nein | 04:39,9 | 15:28,0 | 20:07,9 | 2 |
| 4 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Fuchs | Julia | nein | 04:23,5 | 15:43,0 | 20:06,5 | 1 |
| Stuttgarter Rudergesellschaft | Ehret | Maite | ja | 17:10,0 | 17:10,0 | T |
Jung. 1x 14 Jahre
| Re. 07 | Startzeit | 11:10 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | RC Undine Radolfzell | Vogel | Julius | nein | 03:29,2 | 17:49,0 | 21:18,2 | 1 |
| 2 | Ruderverein Esslingen | Jovic | Matteo | nein | 04:02,9 | 26:34,0 | 30:36,9 | T |
| 3 | Ruderclub Nürtingen | Clay | Ǫuinn | nein | 03:41,7 | 24:12,0 | 27:53,7 | T |
| 4 | RC Undine Radolfzell | Scherer | Levi | nein | 03:57,4 | 22:10,0 | 26:07,4 | T |
Jung. 1x 14 Jahre
| Re. 07 | Startzeit | 11:30 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | RC Undine Radolfzell | Feldschmid | Fynn | nein | 03:27,0 | 20:34,0 | 24:01,0 | 2 |
| 2 | Ulmer Ruderclub Donau | Leopold | Konstantin | nein | 03:41,5 | 23:01,0 | 26:42,5 | T |
| 3 | RC Undine Radolfzell | Zangl | Florentin | nein | 03:58,9 | 22:55,0 | 26:53,9 | T |
Jung 1x 14 Jahre LG
| Re. 08 | Startzeit | 11:40 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ulmer Ruderclub Donau | Seeliger | Paul | nein | 04:06,3 | 22:55,0 | 27:01,3 | 2 |
| 2 | RC Undine Radolfzell | Groll | Felix | nein | 04:33,4 | 21:25,0 | 25:58,4 | 1 |
| 3 | Ulmer Ruderclub Donau | Brunner | Maximilian | nein | 04:31,5 | 26:44,0 | 31:15,5 | 3 |
Jung 1x 13 Jahre
| Re. 0G | Startzeit | 11:50 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderclub Nürtingen | Nickles | Ron | nein | 04:01,8 | 15:46,0 | 19:47,8 | 2 |
| RC Undine Radolfzell | Schütze | Constantin | ja / auch ergo | 04:16,8 | 15:55,0 | 20:11,8 | 3 | |
| 2 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Kaiser | Daniel | nein | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 3 | Ulmer Ruderclub Donau | Lambertz | Hannes | nein | 04:03,1 | 15:10,0 | 19:13,1 | 1 |
Jung 1x 13 Jahre LG
| Re. 10 | Startzeit | 11:50 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 4 | Ruderverein Esslingen | Büttner | Alexander | nein | 04:08,1 | 13:17,0 | 17:25,1 | 1 |
| RC Undine Radolfzell | Schairer | Lias | ja / auch ergo | 04:31,7 | 13:14,0 | 17:45,7 | 2 | |
| 5 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Beierbach | Ole | nein | 04:58,5 | 17:50,0 | 22:48,5 | 3 |
Jung 1x 12 Jahre u. jünger LG
| Re. 12 | Startzeit | 12:00 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderverein Esslingen | Weinreich | Julian | nein | 04:34,6 | 19:34,0 | 24:08,6 | 3 |
| 2 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Hoffmann | Johannes | nein | 04:33,4 | 15:42,0 | 20:15,4 | 2 |
| Lauffener RC Neckar | Koch | Mathis | ja | 15:23,0 | 15:23,0 | T | ||
| 3 | Ulmer Ruderclub Donau | Henßler | Emil | nein | 04:09,7 | 14:33,0 | 18:42,7 | 1 |
| 4 | Stuttgart Cannstatter Ruderclub | Yermak | Hlib | nein |
JM B 1x
| Re. 13 | Startzeit | 12:10 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderclub Nürtingen | Popowicz | Joel | nein | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
| 5 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Hendriks | Laurin | nein | 05:41,1 | 14:39,0 | 20:20,1 | 3 |
| 3 | RC Undine Radolfzell | Schmalzried | Leander | nein | 05:19,8 | 14:36,0 | 19:55,8 | 2 |
| 4 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Hollington | Angas | nein | 05:43,5 | 12:44,0 | 18:27,5 | 1 |
JM B 1x LG
| Re. 14 | Startzeit | 12:10 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 5 | Stuttgarter Rudergesellschaft | Fuchs | Ben | nein | 00:00,0 |
JF B 1x
| Re. 15 | Startzeit | 12:20 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 1 | Ruderverein Esslingen | Heinrich | Lotta | nein | 05:59,2 | 18:15,0 | 24:14,2 | 1 |
| 2 | RC Undine Radolfzell | Jung | Clara | nein | 06:37,6 | 18:16,0 | 24:53,6 | 2 |
JF B 1x LG
| Re. 16 | Startzeit | 12:20 | Nachnominierung | Zeit | Zeit | Gesamtzeit | Platzierung | |
| Ergo Nr | Verein | Nachname | Vorname | Ergo | Laufen | Gesamt | Gesamt | |
| 3 | Ruderverein Esslingen | Tiede | Marla | nein | 00:00,0 | 00:00,0 |