Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsart | Jahresbeitrag in Euro |
---|---|
Aktive | 324,- |
Ehepaare | 486,- |
Familien | 648,- |
Alleinerziehende + Kind | 324,- |
ermäßigt* | 162,- |
Passive ** | 70,- |
Fördernde | 162,- |
* Jugendliche unter 18 Jahre/Studenten ** bis drei Ausfahrten pro Jahr |
Gebe Deinen Benutzernamen (Clubkürzel) und das Passwort ein, um dich an der Website anzumelden:
Mitgliedsart | Jahresbeitrag in Euro |
---|---|
Aktive | 324,- |
Ehepaare | 486,- |
Familien | 648,- |
Alleinerziehende + Kind | 324,- |
ermäßigt* | 162,- |
Passive ** | 70,- |
Fördernde | 162,- |
* Jugendliche unter 18 Jahre/Studenten ** bis drei Ausfahrten pro Jahr |