Anmelden
Mitgliederlogin:
Bootsstatus
09:30/Wellenreiter/Heidelberg
09:30/Trollinger/Heidelberg
Gesamtkm: 33651
09:30/Trollinger/Heidelberg
Gesamtkm: 33651
Erfolge des Stuttgart Cannstatter Ruderclubs
| Titel | Regattaort | Jahr | Bootsart | Team |
Internationale und Nationale Titel |
||||
| WELTMEISTER | Nottingham | 1975 | Lgw. -Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Paul Lutz, Gunter Lobing in Rgm. mit DRC Hannover, Angaria Hannover, RV Hameln, |
| EUROPAMEISTER | Kopenhagen | 1971 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, in Rgm. mit Tübinger Rv; RG München; Ulmer RC Donau |
Plazierungen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften |
||||
| 5 | OS Montreal | 1976 | Frauenachter | Erika Endriß, Monika Zipplies im DRV Frauenachter |
| 3 | WM Luzern | 1974 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Paul Lutz, M. Speth |
| 5 | WM Luzern | 1974 | Frauen Achter | Erika Endriß, Monika Zipplies im DRV FrauenachterErika Endriß, Monika Zipplies |
| 6 | WM Nottingham | 1975 | Frauen Achter | Erika Endriß, Monika Zipplies im DRV Frauenachter |
| Sieg kl. Finale | WM Villach | 1976 | Lgw.-Vierer o.Stm. | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Paul Lutz, im DRV Lgw. Vierer |
| Sieg kl. Finale | WM Amsterdam | 1977 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, im DRV Lgw. Achter |
| 10. Platz | WM Amsterdam | 1977 | Frauen Zweier o. Stf. | Erika Endriß, Monika Zipplies |
| 2. Platz | WM Strathclyde | 1996 | Junioren Achter | Fabian Gast in Rgm. |
Vertretungen auf Länderwettkämpfen |
||||
| 1 | Passau | 1961 | Zweier o. Stm. | Dr. Peter Stephan |
| 1 | Duisburg | 1972 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch |
| 1 | Duisburg | 1972 | Vierer o. Stm. | Gerd Strassacker |
| 2 | Zürich | 1974 | Zweier o. Stm. | Gunter Engel, Achim Bünger |
| 2 | München | 1974 | Frauen Vierer m.Stf. | Erika Endriß, Monika Zipplies |
| 1 | Rom | 1975 | Doppelzweier | Gerd Engel, Achim Bünger |
| 1 | Macon | 1976 | Doppelzweier | Erika Endriß, Monika Zipplies |
| 3 | Villach | 1981 | Doppelzweier | Jürgen Schwab, Wolfgang Bubacz in Rgm. |
| 2 | Villach | 1984 | Lgw.-Doppelzweier | Thomas Ruprecht, Jürgen Gessler |
| 2 | Villach | 1984 | Junioren-Doppelvierer o. Stm. | Jochen Meissner, n. Kreft, Robert Klingel, D. Umbscheiden |
| 2 | Villach | 1984 | Juniorinnen Doppelzweier | Sibille Gessler, Petra Umbscheiden |
Internationale Deutsche Meisterschaften |
||||
| Gold | München | 1975 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkard Braun, Paul Lutz, Gunter Lobing in Rgm. mit DRC Hannover, Angaria Hannover, RV Hameln, |
| Gold | München | 1975 | Frauen Achter | Erika Endriss, Monika Zipplies |
| Gold | Duisburg | 1976 | Lgw.-Vierer o. Stm. | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Paul Lutz, in Rgm. mit Rhenania Germersheim |
| Gold | Duisburg | 1976 | Frauen Achter | Erika Endriss, Monika Zipplies |
| Gold | München | 1977 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun |
Deutsche Meisterschaften |
||||
| Gold | Hannover | 1966 | Lgw.- Vierer m. Stm. | S. Radandt |
| Gold | Hannover | 1966 | Lgw.-Achter | S. Radandt |
| Gold | Duisburg | 1975 | Lgw.-Vierer m. Stm. | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Paul Lutz, Gunter Lobing, Stm. Dieter Bubacz |
| Gold | München | 1976 | Lgw.-Vierer o. Stm. | Wolfgang Fritsch, Ekkard Braun, Gunter Lobing |
| Gold | München | 1977 | Lgw.-Achter | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun, Gunter Lobing |
| Gold | München | 1977 | Lgw.-Zweier o. Stm. | Wolfgang Fritsch, Ekkehard Braun |
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften (U17, U19, U23) |
||||
| Gold | Köln | 2008 | Lgw. Junior Einer (U17) | Florian Roller |
| Gold | München | 1999 | Lgw. Junior Einer (U19) | Tobias Zipfel |
| Gold | 1986 | Rgm. Frauen Vierer | Sybille Gessler,Petra Umscheid | |
| Bronze | Brandenburg | 2000 | Vier m.Stm | Heiko Gulan |
Eichkranzsieger |
||||
| Hannover | 1972 | Lgw.-Doppelzweier | Wolfgang Fritsch, R.Münz | |
| Hannover | 1973 | Lgw.-Doppelzweier | Wolfgang Fritsch, R.Münz | |
| Hannover | 1973 | Zweier o.Stm. | Gunter Lobing, Achim Bünger | |
| Hannover | 1973 | Frauen Doppelvierer m.Stf. | Erika Endriß, C.Lenz, Monika Zipplies, M.Maisch | |
| Hannover | 1975 | Doppelzweier | Gerd Engel, Achim Bünger | |
Schülermeister |
||||
| Berlin | 1973 | Juniorinnen Doppelvierer m. Stf. | p. Funk, E. Schnapka, A.Mende, K. Beck, Stf. S. Beck | |
